
教师招聘·线下面授最高可享2000元优惠
线下咨询热线:023-67746427/67965106

| 615重庆教师联考成绩查询汇总 | ||||
| 地区 | 成绩 | 资审 | 面试 | 体检 |
| 高新 | 查看 | 7.18 | 7.26 | 名单 |
| 奉节 | 查看 | 7.18 | 7.26 | 7.28 |
| 南川 | 查看 | 7.21 | - | 名单 |
| 万盛 | 查看 | 7.23-24 | - | - |
| 酉阳 | 查看 | 7.21 | 7.27 | 8.2 |
| 江津 | 查看 | 7.18 | 7.26-27 | 7.31 |
| 彭水 | 查看 | 7.21 | 7.26 | 7.28 |
| 巫山 | 查看 | 7.21 | - | 7.28 |
| 云阳 | 查看 | 7.21 | 7.26 | 7.28 |
| 梁平 | 查看 | 7.31 | - | - |
| 石柱 | 查看 | 7.22 | 7.26 | 7.30 |
| 武隆 | 查看 | 7.22 | - | 7.28 |
| 忠县 | 查看 | 7.23 | 7.26 | 7.28 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
615联考面试考情一页纸+5大“作弊级”备考资料——立即领取
【线下面试班】615教师面试专项
试讲: (滚动开班)
结构化:(滚动开班)
| 511重庆教师联考成绩查询汇总 | ||||
| 地区 | 成绩 | 资审 | 面试 | 体检 |
| 巴南 | 查看 | 6.16 | 6.21-6.22 | 总成绩 |
| 北碚 | 查看 | 6.16 | - | 6.27 |
| 璧山 | 查看 | 6.25 | 6.28 | 总成绩 |
| 江北 | 查看 | 6.14-15 | 6.21 | 总成绩 |
| 开州 | 查看 | 6.16 | 6.21 | 6.24 |
| 两江新区 | 查看 | 6.13 | 6.28 | 总成绩 |
| 南岸 | 查看 | 6.11-13 | 6.21/6.28 | 第一批:7月1日 |
| 万州 | 查看 | 6.16 | 6.28 | - |
| 秀山 | 查看 | 6.24 | - | - |
| 永川 | 查看 | 6.18 | 6.28 | 总成绩 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
511联考线下面试专项班:
教师结构化:6月25日-6月27日(3天3晚)
教师试讲:6月22日-6月24日(3天3晚)
| 517重庆三支一扶【教育类】成绩查询汇总 | ||||
| 地区 | 成绩 | 资审 | 面试 | 体检 |
| 九龙坡 | 查看 | - | - | - |
| 北碚 | 查看 | 6.18 | - | - |
| 丰都 | 查看 | 6.24 | 6.28 | - |
| 合川 | 查看 | 6.23 | - | - |
| 开州 | 查看 | 6.30 | 7.5 | 7.7 |
| 石柱 | 查看 | 6.26 | - | - |
| 万盛 | 查看 | 6.26-27 | 6.28 | 6.30 |
| 武隆 | 查看 | 6.25 | 6.28 | 6.29 |
| 酉阳 | 查看 | 6.25 | 6.29 | - |
| 渝北 | 查看 | 6.23 | - | - |
| 云阳 | 查看 | 6.23 | 6.28 | - |
| - | - | - | - | - |
线下面试:
免费试听,预约热线:18908392343(微信同)
线上面试:
【结构化】教师面试【教师结构化】系统精讲
| 329重庆教师联考成绩查询汇总 | ||||
| 地区 | 成绩 | 资审 | 面试 | 体检 |
| 大渡口 | 查看 | 5.14 | - | 查看 |
| 九龙坡 | 查看 | 5.15-16 | 5.24 | 6.10 |
| 沙坪坝 | 查看 | 5.20-23 | 6.21、22 | 6.23 |
| 渝北 | 查看 | 5.16 | 6.7/6.8/6.15 | 6.18 |
| 合川 | 查看 | 5.15 | 5.24 | 5.29 |
| 石柱 | 查看 | 5.15-16 | 5.24 | 6.17 |
| 铜梁 | 查看 | 5.12-13 | 5.24-25 | 5.26 |
| 潼南 | 查看 | 5.16 | 5.24-5.25 | 5.26 |
| 丰都 | 查看 | 5.20 | 5.24 | 5.26 |
| 长寿 | 查看 | 5.15-16 | 5.24-5.25 | 查看 |
| 大渡口(考核) | - | - | - | - |
| 合川(考核) | 查看 | 5.15 | - | - |
南川(考核) | - | - | ||
| 潼南(考核) | 查看 | 5.16 | 5.24-5.25 | |
| 【329】重庆市属教师招聘成绩汇总 |
| 单位 | 资审 | 面试 |
| 重庆青年职业技术学院 | 5.21-5.23 | - |
| 重庆建筑工程职业学院 | - | - |
| 重庆艺术学校 | - | - |



关注更多面试信息:【重庆教师金标尺】公众号
海量题库丨岗位匹配丨干货资料丨在线答疑