云南教师备考群887080095—申请加群
最新面试考情丨提分秘籍丨应试技巧丨大咖经验
州市 | 县区 | 资审 | 面试 | 总成绩 |
昭阳区 | - | |||
盐津县 51 | 7.23 | - | ||
永善县 | - | |||
彝良县 | ||||
镇雄县 300 | 名单 | - | ||
威信县 38 | - | |||
保山市 | 110 | 成绩 | - | |
50 | 成绩 | - | ||
50 | 成绩 | - | ||
50 | ||||
曲靖市 | 96 | - | ||
个旧市 50 | 说课 | - | ||
开远市 50 | 说课 | - | ||
蒙自市 300 | 说课 | - | ||
建水县 140 | 说课 | - | ||
石屏县 30 | 说课 | - | ||
弥勒市 50 | 说课 | - | ||
泸西县 50 | 说课 | - | ||
元阳县 120 | 说课 | - | ||
红河县 100 | 说课 | - | ||
屏边县 30 | 说课 | - | ||
金平县 120 | 说课 | - | ||
绿春县 120 | 说课 | - | ||
河口县 10 | 说课 | - | ||
普洱市 | 50 | 7.30讲课 | - | |
40 | 7.26模拟课堂 | - | ||
50 | 8.1模拟课堂/专业知识测试 | - | ||
20 | 8.6说课、专业知识测试 | - | ||
3 | 7.31模拟课堂、提问 | - | ||
20 | 8.6说课、专业知识测试 | - | ||
80 | 7.29专业知识测试、说课 | - | ||
15 | 7.26说课 | |||
西双版纳州 | 117 | 8.5说课 | - | |
30 | 成绩 | - | ||
83 | 7.31专技、微课面试教材补充 | - | ||
漾濞县 10 | 7.26试讲 | - | ||
祥云县 50 | 7.31试讲 | - | ||
宾川县 21 | 8.1试讲 | - | ||
弥渡县 15 | 7.31说课 | - | ||
巍山县 65 | 说课 | - | ||
永平县 30 | - | |||
云龙县 24 | 复审名单 | - | ||
剑川县 9 | 7.25试讲 | - | ||
洱源县 40 | - | |||
鹤庆县 10 | - | |||
德宏州 | 53 | 成绩 | - | |
30 | 成绩 | - | ||
怒江州 | 30 | 8.9说课 | - | |
35 | 8.2说课+回答问题 | - | ||
40 | 8.1说课+问答 | - | ||
30 | - | |||
60 | - | |||
30 | 8.1 说课 | - | ||
48 | - | |||
10 | - | |||
23 | - | |||
20 | 7.23微型课+专技/答辩 | - | ||
30 | - |
*金标尺教师团队整理
关注更多特岗信息:【金标尺特岗教师资讯】公众号
海量题库丨岗位匹配丨干货资料丨在线答疑