2023重庆教师【考核&遴选&点招】信息汇总
线下滚动开班中,咨询热线:023-69765106
☟更多精彩内容请滑到下方阅读☟
【12月】重庆教师考核&遴选&点招公告 | ||||
地区 | 报名 | 笔试 | 统计 | 科目 |
两江新区107 | 1.2-1.6 | 1.13 | - | 专业知识(教育+学科) |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
【11月】重庆教师考核&遴选&点招公告 | ||||
点击蓝色字体查看详情 | ||||
地区 | 报名 | 统计 | 笔试 | 科目 |
长寿40 | 11.16-11.20 | - | 11.24 | |
江津40 | 11.15-11.20 | 查看 | 12.2 | |
合川77 | 11.17-11.22 | - | 预计11.25 | |
江津59 | 11.15-11.20 | 查看 | 12.2 | |
铜梁61 | 11.20-11.24 | - | - | 或学科 |
綦江62 | 截止11.12 | - | - | |
石柱35 | 11.27-11.30 | - | 12.2 | 学科 |
黔江17 | - | - | 12.2/12.9 | 职测 |
云阳75 | - | - | 12.3/12.7 | 学科 |
渝北163 | 11.27-12.1 | - | - | 学科 |
梁平70 | 12.7-12.12 | - | 12.23 | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | -- | - | - |
- | - | - | - | - |
【10月】重庆教师考核&遴选&点招公告 | ||||
点击蓝色字体查看详情 | ||||
地区 | 报名 | 统计 | 笔试 | 科目 |
荣昌57 | 10.27-10.31 | 查看 | - | |
北碚94 | 10.30-11.3 | - | - | |
九龙坡136 | 11.1-11.5 | - | 11.11 | |
南川44 | 11.1-11.5 | - | 11.10 | |
重庆工贸职业技术学院 | 10.27-11.2 | - | 11.11 |
永川考核20 | 11.3-11.6 | - | 12月上旬 | |
永川50 | 11.25-11.29 | - | 12月上旬 |
【9月】重庆教师考核&遴选&点招公告 | |||
点击蓝色字体查看公告详情 | |||
地区 | 报名 | 笔试 | 科目 |
南岸114 (点招) | 10.9-10.13 | 10.28(含统计) | 学科 |
秀山23 (点招) | 10.13-10.17 | 10.22 | 职测D类 |
江北150(点招) | 10.4-10.8 | 10.28 | 专业科目 |
渝中59 (点招) | 10.7-10.11 | - | 教育学、心理学、岗位相关的教育教学知识与应用等 |
10.10-10.13 | 10.21 - |
【8月】重庆教师考核&遴选&点招公告汇总 | |||
地区 | 报名 | 考试 | 科目 |
涪陵58人(考核) | 8.9-8.13 | 8.20 | 职测 |
石柱6人(考核) | 8.17-21 | 8.26 | D类 |
沙坪坝80人(点招) | 9.18-9.21 | - | 岗位相关知识 |
【7月】重庆教师考核&遴选&点招公告汇总 | |||
地区 | 报名 | 考试 | 科目 |
长寿21人(点招) | 7.14 | 7.15 | 职测D |
綦江20人 (选聘) | 7.7-12 | 7.15 | 试讲 |
酉阳166人(选聘) | 7.15-16 | 7.18 | 职测+学科 |
渝中16(遴选) | 7.17-18 | - | 专业知识 |
秀山138(选聘) | 7.17-18 | - | 笔试 |
市属119 (考核) | - | - | D类 |
北碚30(遴选) | 7.17 | 7.22 | 综教 |
万州39(遴选) | 7.17 | 7.25 | 教育、专业 |
忠县151(遴选) | 7.28 | 7.30 | 综教 |
巫溪92(遴选) | 8.7 | - | 专业知识 |
奉节167(遴选) | 8.2 8.3 | 8.6 | 专业知识 |
【6月】重庆教师考核&遴选&点招公告汇总 | |||
地区 | 报名 | 笔试 | 科目 |
永川32人(考核) | 6.6-6.10 | 6.17 | 职测D |
开州13人 (考核) | 6.6-6.10 | 6.17 | 职测D |
合川18人 (考核) | 6.6-6.10 | 6.17 | 职测D |
大足15人 (考核) | 6.6-6.10 | 6.17 | 职测+综应 |
潼南10人 (考核) | 6.6-6.10 | 预计6.17 | 职测D |
长寿6人 (考核) | 6.6-6.10 | 6.17 | 职测+综应 |
璧山20人 (考核) | 6.6-6.10 | 6.17 | 职测D |
万州8人(考核) | 6.6-6.10 | 6.17 | 职测D |
沙坪坝5人 (考核) | 6.6-6.10 | 6.17 | 职测D |
荣昌9人(考核) | 6.6-6.10 | 6.17 | 职测+综应 |
永川15人 (选调) | 6.25 | - | - |
长寿34人(区内)(遴选) | 6.26 | 7.3 | 综教 |
长寿15人(区外) (遴选) | 6.26 | 7.3 | 综教 |
奉节42人(点招) | 6.20-24 | - | 学科知识 |
江津25人 (考核) | 7.7-7.11 | 7.16 | 职测 |
城口2人 (考核) | 7.7-7.11(现场报名) | 7.15 | 职测 |
云阳19人 (考核) | 7.7-7.11 | 7.22 | 职测+综应 |
【5月】重庆教师考核&遴选&点招公告汇总 | |||
地区 | 报名 | 笔试 | 科目 |
开州153人(点招) | 6.16现场 | 6.17 | D类 |
綦江58人 (点招) | 5.28/6.26-6.30 | 无笔试 | 面试 |
北碚30人 (点招) | 5.22-26 | 待定 | 教育专业知识 |
江津21人 (点招) | 5.24-27 | 现场通知 | D类 |
南川23人 (点招) | 5.22-25 | 5.28资审 | 教育专业知识(8:1) |
潼南35人 (点招) | 5.24-27 | 5.28资审 | 职测D类(8:1) |
武隆6人 (点招) | 5.24-27 | - | D类(8:1) |
高新区74人 (考核) | 5.18-23 | - | D类 |
垫江131人(遴选) | 5.18-19 | 6.3 | 学科知识 |
铜梁8人 (点招) | 5.28现场 | 无笔试 | 面试 |
巴南25人(遴选) | 5.22现场 | 无笔试 | 5.27讲课+实作 |
武隆4人 (考核) | 5.23-27 | - | D类 |
两江新区70人(遴选) | 5.20-24 | 6.3 | D类 |
永川58人 (点招) | 5.28/7.5 | 无笔试 | 面试 |
大足16人 (点招) | 5.19-23/5.28 | 无笔试 | 面试 |
黔江49人 (点招) | 5.28/7.7 | 5.28 | 职测D类 |
万州42人 (点招) | 5.28 | - | 教育专业知识(8:1) |
丰都2人 (点招) | 5.28 | 无笔试 | 结构化 |
梁平30人(遴选) | 5.11-17 | 无笔试 | 5.27说课 |
渝中3人 (点招) | 5.7现场 | 无笔试 | 5.7结构化 |
重庆师范大学142人(考核) | 11.30前 | 无笔试 | 面试 |
重庆城市职业学院25人(考核) | 12.31前 | 无笔试 | 面谈、试讲 |
重庆开放大学重庆工商职业学院12人(考核) | 9.30前 | 无笔试 | 试讲+结构化 |
重庆工程职业技术学院30人 (考核) | 11.30前 | 无笔试 | 面谈 |
重庆第二师范学院40人 (考核) | 12.31前 | 无笔试 | 面谈、结构化+试讲 |
重庆文理学院61人 (考核) | 12.31前 | 无笔试 | 试讲+结构化等 |
重庆化工职业学院14人 (考核) | 12.31前 | 无笔试 | 结构化 |
【4月】重庆教师考核&遴选&点招公告汇总 | |||
地区 | 报名 | 笔试 | 科目 |
忠县18人(点招) | 5.7-5.11 | - | 职测 |
彭水82人(点招) | 4.26-4.30 | - | 教育专业知识(8:1) |
江津2人(遴选) | 4.22-4.26 | 无笔试 | 结构化 |
巴南91人(遴选) | 4.19现场 | 无笔试 | 讲课+实作 |
巫溪62人(点招) | 4.20前 | 4.22-23 | 学科知识 |
渝中5人(点招) | 4.11-4.15 | - | 教育专业知识(8:1) |
重庆科技学104人 (考核) | 12.31前 | - | - |
【3月】重庆教师考核&遴选&点招公告汇总 | |||
地区 | 报名 | 笔试 | 科目 |
市属5人(遴选) | 4.5-4.9 | 5.7 | D类 |
南川30人 (考核) | 4.5-4.9 | 5.7 | D类 |
荣昌44人(点招) | 4.3-4.7 | - | 职测 |
酉阳83人(点招) | 3.19-3.23 | 3.26 | 职测 |
垫江50人(遴选) | 3.15-16 | 无笔试 | 试讲 |
江北17人 (考核) | 3.15 | 无笔试 | 3.19试讲 |
开州40人(点招) | 3.11-3.14 | - | 学科知识(8:1) |
开州45人 (考核) | 3.13-3.17 | 3.25 | D类 |
【2月】重庆教师考核&遴选&点招公告汇总 | |||
地区 | 报名 | 笔试 | 科目 |
武隆51人(点招) | 3.1-3.6 | - | 教育专业知识(8:1) |
重庆安全技术职业学院10人 (考核) | 9.30前 | 无笔试 | 试讲 |
荣昌2人 (考核) | 2.22-2.26 | 3.4 | B类 |
重庆工贸职业技术学院55人 | 2.24-3.1 | 3.11 | 综合理论知识和专业基础理论 |
重庆第二师范学院12人 | 2.24-3.2 | 3.11 | 公共基础知识 |
渝中7人 (考核) | 2.19-2.23 | - | D类(8;1) |
巴南125人(点招) | 2.16-2.21 | 2.26 | 教育教学专业知识 |
云阳95人(点招) | 2.16-2.23 | - | 教育专业知识 |
秀山21人(点招) | 2.20-2.24 | - | 专业基础知识(8:1) |
垫江37人(点招) | 2.12-2.17 | - | 学科专业知识 |
【1月】重庆教师考核&遴选&点招公告汇总 | |||
地区 | 报名 | 笔试 | 科目 |
渝北130人(点招) | 2.4-2.9 | 2.18 | 专业知识 |
涪陵153人(点招) | 1.29-2.2 | - | 教育专业知识(8:1) |
江北197人(点招) | 1.11-1.16 | - | 专业科目笔试(教育类)(8:1) |
2024重庆教师招聘备考课程推荐 | |||
点击蓝色字体查看详情>>>> | |||
D类 | B类 | A类 | C类 |
高端班 | 高端班 | 高端班 | 高端班 |
真题 | 真题 | 真题 | |
基础特训 | 基础特训 | 基础特训 | 基础特训 |
寒假作业 | |||
职测周周练 | - | - | - |
综应每日一题 | - | - | - |
常识密训课 | 常识密训课 | 常识密训课 | 常识密训课 |
综应9大核心考点 | - | - | - |
综应五大高分技巧 | - | - | - |
金标尺教师特色项目,不定时进行一次《职测》模考,测试复习成果,了解“竞争对手”
☞参与方式:
金标尺教师APP-重庆地区-教师D类-首页-相应课程-周周模考
关注更多教招信息:【重庆教师招考资讯】公众号
海量题库丨岗位匹配丨干货资料丨在线答疑